
| Kies periode Het laden duurt even | ||
| 1934 - 1980 | 1981 - 1990 | 1991 - 1999 |
1981
| Kruistabel 1981 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 1 | B. Meester | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | B. Meester | 5½ | |||||||
| 2 | A. Karreman | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | A. Karreman | 5½ | |||||||
| 3 | R. Bijpost | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | R. Bijpost | 4½ | |||||||
| 4 | J. Lubbers | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | J. Lubbers | 4½ | |||||||
| 5 | V. Duin | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | V. Duin | 4 | |||||||
| 6 | D. Mantel | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | D. Mantel | 4 | |||||||
| 7 | J. Haijer | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | J. Hayer | 4 | |||||||
| 8 | A. Zeeman | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | A. Zeeman | 4 | |||||||
| 9 | J. Hoogenboom | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | J. Hoogenboom | 3½ | |||||||
| 10 | S. De Vries | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S. De Vries | 3 | |||||||
| 11 | T. Beerepoot | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | T. Beerepoot | 3 | |||||||
| 12 | J. Posch | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | J. Posch | 2½ | |||||||
| 13 | J. Oostendorp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | J. Oostendorp | 1 | |||||||
| 14 | T. Groot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T. Groot | 0 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1982
| Kruistabel 1982 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1 | A. Karreman | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | A. Karreman | 5½ | |||||
| 2 | B. Meester | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | B. Meester | 5½ | |||||
| 3 | C. Splinter | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | C. Splinter | 4½ | |||||
| 4 | J.J. Gorter | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | J.J. Gorter | 4½ | |||||
| 5 | P. van Waert | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | P. van Waert | 4 | |||||
| 6 | J. Haijer | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | J. Hayer | 4 | |||||
| 7 | R. Brouwer | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | R. Brouwer | 3½ | |||||
| 8 | D. Mantel | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | D. Mantel | 3½ | |||||
| 9 | A. Zeeman | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | A. Zeeman | 3½ | |||||
| 10 | T. Hoogenboom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | T. Hoogenboom | 2 | |||||
| 11 | J. Posch | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | J. Posch | 1½ | |||||
| 12 | W. Duys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W. Duys | 0 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Beslissingswedstrijden | |||
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| B. Meester | - | A. Karreman | 0 - 1 |
| A. Karreman | - | B. Meester | 1 - 0 |
1983
| Kruistabel 1983 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 1 | A. Karreman | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | A. Karreman | 5½ | |||||||||
| 2 | B. Meester | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | B. Meester | 5½ | |||||||||
| 3 | J.G. Buhrs | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | J.G. Buhrs | 5 | |||||||||
| 4 | R. Bijpost | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | R. Bijpost | 4½ | |||||||||
| 5 | F. van Setten | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | F. van Setten | 4½ | |||||||||
| 6 | JJ. Gorter | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | JJ. Gorter | 4 | |||||||||
| 7 | C. Splinter | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | C. Splinter | 3½ | |||||||||
| 8 | D. Mantel | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | D. Mantel | 3½ | |||||||||
| 9 | N. Ham | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | N. Ham | 3½ | |||||||||
| 10 | H. Heeringa | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | H. Heeringa | 3 | |||||||||
| 11 | A. Droog | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | A. Droog | 3 | |||||||||
| 12 | R. Laan | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | R. Laan | 3 | |||||||||
| 13 | W. Zwier | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | W. Zwier | 3 | |||||||||
| 14 | R. Spruit | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | R. Spruit | 2 | |||||||||
| 15 | W. Peerdeman | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | W. Peerdeman | 1½ | |||||||||
| 16 | B. Warmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | B. Warmer | 1 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1984
| Kruistabel 1984 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 1 | S. Martojo | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | S. Martojo | 5½ | |||||||||
| 2 | P. van Waert | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | P. van Waert | 5 | |||||||||
| 3 | E. Schouten | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | E. Schouten | 4½ | |||||||||
| 4 | A. van der Wolff | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | A. van der Wolff | 4½ | |||||||||
| 5 | L. Medemblik | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | L. Medemblik | 4½ | |||||||||
| 6 | A. Stokkermans | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | A. Stokkermans | 4 | |||||||||
| 7 | J.J. Gorter | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | J.J. Gorter | 4 | |||||||||
| 8 | R. Bijpost | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | R. Bijpost | 4 | |||||||||
| 9 | A. Karreman | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | A. Karreman | 3½ | |||||||||
| 10 | D. Mantel | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | D. Mantel | 3½ | |||||||||
| 11 | F. van Setten | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | F. van Setten | 3 | |||||||||
| 12 | P. Roskam | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | P. Roskam | 3 | |||||||||
| 13 | H.J. Visser | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | H.J. Visser | 2½ | |||||||||
| 14 | A. Droog | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | A. Droog | 2 | |||||||||
| 15 | J. Groen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | J. Groen | 2 | |||||||||
| 16 | P. Sinnige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | P. Sinnige | ½ | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1985
| Kruistabel 1985 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 1 | A. Karreman | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | A. Karreman | 6 | |||||||
| 2 | E. Schouten | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | E. Schouten | 5 | |||||||
| 3 | D. Mantel | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | D. Mantel | 4½ | |||||||
| 4 | A. Langedijk | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | A. Langedijk | 4 | |||||||
| 5 | J. Stapel | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | J. Stapel | 4 | |||||||
| 6 | K.H. ten Geusendam | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | K.H. ten Geusendam | 3½ | |||||||
| 7 | J.J. Gorter | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | J.J. Gorter | 3½ | |||||||
| 8 | R. Ritsema | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | R. Ritsema | 3½ | |||||||
| 9 | A. Zeeman | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | A. Zeeman | 3½ | |||||||
| 10 | C. Fris | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | C. Fris | 3 | |||||||
| 11 | S. Martojo | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | S. Martojo | 3 | |||||||
| 12 | A. van der Wolff | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | A. van der Wolff | 2½ | |||||||
| 13 | R. Ruyter de Wildt | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | R. Ruyter de Wildt | 2 | |||||||
| 14 | A. van Klaveren | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | A. van Klaveren | 1 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1986
| Kruistabel 1986 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | wp | sb | |||
| 1 | A. Karreman | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | A. Karreman | 6 | 27½ | 23 | |||||||
| 2 | F. van Setten | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | F. van Setten | 5 | 26 | 16,5 | |||||||
| 3 | J.P. van Waert | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | J.P. van Waert | 4½ | 28 | 16,25 | |||||||
| 4 | J.D. Vriend | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | J.D. Vriend | 4½ | 26 | 13 | |||||||
| 5 | V. Duin | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | V. Duin | 4 | 26 | 14 | |||||||
| 6 | D. Mantel | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | D. Mantel | 4 | 22 | 10 | |||||||
| 7 | J.J. Gorter | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | J.J. Gorter | 4 | 29 | 14 | |||||||
| 8 | R. Bijpost | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | R. Bijpost | 3 | 22 | 6,25 | |||||||
| 9 | S. Martojo | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | S. Martojo | 3 | 26 | 9,75 | |||||||
| 10 | W. van der Gracht | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | W. van der Gracht | 3 | 19 | 5,5 | |||||||
| 11 | F. Avis | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | F. Avis | 2½ | 23½ | 7,25 | |||||||
| 12 | A. Haakman | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | A. Haakman | 2½ | 23½ | 7 | |||||||
| 13 | R. Laan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | R. Laan | 2 | 20½ | 4 | |||||||
| 14 | C. Fris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | C. Fris | 1 | 24 | 2,5 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1987
| Kruistabel 1987 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1 | D. Reinderman | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | D. Reinderman | 5 | |||||
| 2 | J.J. Gorter | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | J.J. Gorter | 5 | |||||
| 3 | A. Haakman | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | A. Haakman | 4½ | |||||
| 4 | S. Martojo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | S. Martojo | 4½ | |||||
| 5 | R. Ritsema | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | R. Ritsema | 4 | |||||
| 6 | A. Karreman | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | A. Karreman | 3½ | |||||
| 7 | T. Balla sr. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | T. Balla sr. | 3½ | |||||
| 8 | P. Ootes | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | P. Ootes | 3½ | |||||
| 9 | R. Bijpost | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | R. Bijpost | 3½ | |||||
| 10 | D. Mantel | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | D. Mantel | 2½ | |||||
| 11 | E. Kuin | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | E. Kuin | 1½ | |||||
| 12 | P. Buikstra | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | P. Buikstra | 1 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Beslissingswedstrijden | |||
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| D. Reinderman | - | J.J. Gorter | 1 - 0 |
| J.J. Gorter | - | D. Reinderman | 0 - 1 |
1988
| Kruistabel 1988 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1 | R. Bijpost | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | R. Bijpost | 5 | |||||
| 2 | A. Haakman | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | A. Haakman | 5 | |||||
| 3 | M. Schouten | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | M. Schouten | 4½ | |||||
| 4 | W. van der Gracht | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | W. v.d. Gracht | 4½ | |||||
| 5 | J.J. Gorter | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | J.J. Gorter | 4½ | |||||
| 6 | J. Stapel | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | J. Stapel | 4 | |||||
| 7 | D. Mantel | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | D. Mantel | 4 | |||||
| 8 | T. Balla sr. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | T. Balla sr. | 3½ | |||||
| 9 | P. Ootes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | P. Ootes | 3 | |||||
| 10 | V. Verwey | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | V. Verwey | 2½ | |||||
| 11 | Q. Volgers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Q. Volgers | 1 | |||||
| 12 | P. Buikstra | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | P. Buikstra | ½ | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Beslissingswedstrijden | |||
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| A. Haakman | - | R. Bijpost | 0 - 1 |
| R. Bijpost | - | A. Haakman | 1 - 0 |
1989
| Kruistabel 1989 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 1 | J.J. Gorter | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | J.J. Gorter | 6 | |||||||
| 2 | C. Boon | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | C. Boon | 5½ | |||||||
| 3 | W. van der Gracht | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | W. van der Gracht | 4 | |||||||
| 4 | J. Stapel | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | J. Stapel | 4 | |||||||
| 5 | R. Bijpost | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | R. Bijpost | 4 | |||||||
| 6 | A. Haakman | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | A. Haakman | 4 | |||||||
| 7 | D. Lont | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | D. Lont | 4 | |||||||
| 8 | J. Seelemeijer | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | J. Seelemeijer | 3½ | |||||||
| 9 | D. Mantel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | D. Mantel | 3 | |||||||
| 10 | J. Posch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | J. Posch | 3 | |||||||
| 11 | T. Balla jr. | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | T. Balla jr. | 3 | |||||||
| 12 | W. Burghouwt | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | W. Burghouwt | 2½ | |||||||
| 13 | R. Ott | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | R. Ott | 2½ | |||||||
| 14 | P. Buikstra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. Buikstra | 0 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1990
| Kruistabel 1990 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 1 | M. Helder | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | M. Helder | 5½ | |||||||
| 2 | M. van Ojik | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | M. van Ojik | 5 | |||||||
| 3 | T. Balla jr. | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | T. Balla jr. | 4½ | |||||||
| 4 | D. Lont | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | D. Lont | 4½ | |||||||
| 5 | A. Karreman | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | A. Karreman | 4 | |||||||
| 6 | J.J. Gorter | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | J.J. Gorter | 4 | |||||||
| 7 | R. Bijpost | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | R. Bijpost | 4 | |||||||
| 8 | R. Deen | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | R. Deen | 4 | |||||||
| 9 | W. van der Gracht | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | W. v.d. Gracht | 3½ | |||||||
| 10 | J. Posch | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | J. Posch | 3 | |||||||
| 11 | T. Balla sr. | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | T. Balla sr. | 2 | |||||||
| 12 | N. Bot | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | N. Bot | 2 | |||||||
| 13 | D. Mantel | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | D. Mantel | 1½ | |||||||
| 14 | H. Bouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | H. Bouw | 1½ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |