
| Kies periode Het laden duurt even | ||
| 1934 - 1980 | 1981 - 1990 | 1991 - 1999 |
1934
| Kruistabel 1934 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | D.B.A. Appel | 1 | |||
| 2 | Jb. Vriend | ||||
| P. Velzeboer | |||||
| S.D. Sietses | 0 |
1936
| Groep 1 - 1936 | 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | D.B.A. Appel | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | J. Bos | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Dr. C. Drossaart | 0 | 0 | 0 | |
| van Dusseldorp |
| Groep 2 - 1936 | 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | W. Gutter | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | D. Loots | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | J.H. Navis | 0 | 0 | 0 |
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| D.B.A. Appel | - | W. Gutter | 1 - 0 |
| J. Bos | - | D. Loots | 1 - 0 |
| Dr. C. Drossaart van Dusseldorp | - | J.H. Navis | 1 - 0 |
D.B.A. Appel KAMPIOEN !!!
1937
Na voorwedstrijden hebben zich drie spelers geplaatst, die elkaar twee keer zullen ontmoeten.| Wit | Zwart | Uitslag | |
| K. de Vos | - | D. Loots | 1 - 0 |
| D. Loots | - | K. de Vos | 1 - 0 |
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| K. de Vos | - | J. Bos | 1 - 0 |
| J. Bos | - | K. de Vos | 1 - 0 |
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| J. Bos | - | D. Loots | 1 - 0 |
| D. Loots | - | J. Bos | 0 - 1 |
1938
| Kruistabel 1938 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 | W. Gutter | ½ | 1 | 1 | 2½ | |
| 2 | J. Bos | ½ | 1 | ½ | 2 | |
| 3 | K. de Vos | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | G. Bak | 0 | ½ | 0 | ½ |
1939
| Kruistabel 1939 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| W. Gutter | ½ | * | 1 | 1½ + 1 afgebr. | ||
| J. Bos | ½ | * | 1 | 1½ + 1 afgebr. | ||
| A. David | * | * | 1 | 1 + 2 afgebr. | ||
| J. Dekker | 0 | 0 | 0 | 0 |
1940
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| D.F. Noë | - | J. Bos | 0 - 1 |
| J. Bos | - | D.F. Noë | 0 - 1 |
| D.F. Noë | - | J. Bos | 1 - 0 |
| J. Bos | - | D.F. Noë | 0 - 1 |
| Finale | |||
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| A. David | - | D.F. Noë | 1 - 0 |
| D.F. Noë | - | A. David | 1/2 - 1/2 |
| A. David | - | D.F. Noë | 1/2 - 1/2 |
| D.F. Noë | - | A. David | 1/2 - 1/2 |
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| A. David | - | J. Dekker | 1 - 0 |
| J. Dekker | - | A. David | 0 - 1 |
1941
| Kruistabel 1941 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 | J. Bos | 01 | 1½ | 11 | 4½ | |
| 2 | A. David | 10 | ½1 | 11 | 4½ | |
| 3 | J. Dekker | 0½ | ½0 | ½½ | 2 | |
| 4 | D. Keetbaas | 00 | 00 | ½½ | 1 |
J. Bos KAMPIOEN !!!
| Beslissingswedstrijden | |||
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| J. Bos | - | A. David | 0 - 1 |
| A. David | - | J. Bos | 0 - 1 |
| A. David | - | J. Bos | 0 - 1 |
| J. Bos | - | A. David | 0 - 1 |
| A. David | - | J. Bos | 0 - 1 |
1942
| Er zijn minimaal twee beslissingswedstrijden
gehouden, die in het voordeel van D.F. Noë eindigden. | |||||||||||||||
1943
| Kruistabel 1943 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | A. David | 01 | 1½ | 11 | 10 | 11 | 7½ | |
| 2 | D. Keetbaas | 10 | 11 | ½0 | ½½ | 11 | 6½ | |
| 3 | P. Vreeken | 0½ | 00 | 11 | ½1 | 11 | 6 | |
| 4 | W. Hart | 00 | ½1 | 00 | 1½ | ½1 | 4½ | |
| 5 | S. Dijkstra | 01 | ½½ | ½0 | 0½ | ½0 | 3½ | |
| 6 | D.F. Noë | 00 | 00 | 00 | ½0 | ½1 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1952
| Kruistabel 1952 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | W. Gutter | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | |
| 2 | S. Zwier | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | |
| 3 | A. David | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3½ | |
| 4 | F. Hildama | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | |
| 5 | B. van den Braber | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | F.H. Homan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Beslissingswedstrijden | |||
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| A. David | - | S. Zwier | 1 - 0 |
| S. Zwier | - | W. Gutter | 1/2 - 1/2 |
| W. Gutter | - | A. David | 1 - 0 |
1954
| Kruistabel 1954 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | J. Struik | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 3½ | |
| 2 | A. David | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3 | |
| 3 | S. Dijkstra | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | |
| 4 | W. Gutter | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2 | |
| 5 | P. Langenberg | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | B. M. Lieshout | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1½ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1956
| Kruistabel 1956 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | A. David | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | |
| 2 | W. Gutter | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | |
| 3 | B. van den Braber | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3 | |
| 4 | C. Smit | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | |
| 5 | J. Struik | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1½ | |
| 6 | B.M. Lieshout | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1958
| Kruistabel 1958 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | W. Gutter | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | |
| 2 | G. van der Wolff | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | J. Dekker | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | |
| 4 | A. David | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 2 | |
| 5 | F.H. Homan | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | |
| 6 | J. Struik | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1960
| Kruistabel 1960 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | W. Gutter | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | |
| 2 | B. van den Braber | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | G. van der Wolff | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | K.R. de Jong | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | W. Koomen | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | |
| 6 | N. Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1962
| Kruistabel 1962 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | E. Luder | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2 | R. Zwaan | 0 | ½ | 1 | |||
| 3 | B.M. Lieshout | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
| 4 | S. de Vries | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 5 | W. Gutter | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
| 6 | G. van der Wolff | 0 | 0 | ½ | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1964
| Kruistabel 1964 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | J. Dekker | ||||||
| 2 | E. Luder | 1 | |||||
| 3 | P.A. Kooiman | 1 | |||||
| 4 | D. Bijl | 0 | 1 | ||||
| 5 | C.W. Schraa | 0 | |||||
| 6 | G. van der Wolff | 0 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1966
| Kruistabel 1966 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | E. Luder | 1 | ½ | 1 | * | 1 | 2½ | |
| 2 | D. Bijl | 0 | 1 | 1 | * | * | 2 | |
| 3 | J. Dekker | ½ | 0 | 1 | 1 | * | 1½ | |
| 4 | P.A. Kooiman | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | W. Hart | * | * | 0 | * | * | ||
| 6 | C.W. Schraa | 0 | * | * | * | * | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1968
| Kruistabel 1968 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | E. Luder | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2 | W. Gutter | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | |
| 3 | A. Karreman | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2½ | |
| 4 | D. Dijkstra | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | |
| 5 | K.H. ten Geusendam | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | |
| 6 | Jn. Brouwer/N. vd Stal | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1970
| Kruistabel 1970 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | A. Karreman | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | |
| 2 | P.A. Kooiman | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 3 | K.H. ten Geusendam | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | A.J. Buitink | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | |
| 5 | J. Stapel | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | |
| 6 | D. Mantel | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 2½ | |
| 7 | N. Tonneman | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | R. Bijpost | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1971
| Kruistabel 1971 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | A. Karreman | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | P.A. Kooiman | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | K.H. ten Geusendam | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 4 | |
| 4 | R. Bijpost | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 3½ | |
| 5 | A.J. Buitink | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3½ | |
| 6 | D. Mantel | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2½ | |
| 7 | N. Tonneman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2½ | |
| 8 | J. Stapel | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Beslissingswedstrijden | |||
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| P.A. Kooiman | - | Arie Karreman | 0 - 1 |
| A. Karreman | - | P.A. Kooiman | 1/2 - 1/2 |
1972
| Kruistabel 1972 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | A. Karreman | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | |
| 2 | A.J. Buitink | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | |
| 3 | R. Bijpost | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | J. Dekker | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | W. Hensbergen | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 3½ | |
| 6 | J. Stapel | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2½ | |
| 7 | G. Roos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | |
| 8 | D. Mantel | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1973
| Kruistabel 1973 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | A. Karreman | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5½ | |
| 2 | J. Dekker | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | J. Elzerman | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 4 | A.J. Buitink | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 3½ | |
| 5 | J. Stapel | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | D. Mantel | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | J.F. van Eekelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | K.H. ten Geusendam | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1974
| Kruistabel 1974 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | N. Hauwert | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | |
| 2 | A. Karreman | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4½ | |
| 3 | P. Willemsen | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | N. Tonneman | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | |
| 5 | J. Dekker | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | R. Bijpost | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2½ | |
| 7 | W. Koesen | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2½ | |
| 8 | D. Mantel | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2½ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1975
| Kruistabel 1975 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | J. Dekker | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | |
| 2 | J. Buhrs | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4½ | |
| 3 | A. Karreman | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | |
| 4 | R. van Putten | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | P. Willemsen | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | |
| 6 | N. Hauwert | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 2½ | |
| 7 | D. Mantel | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | |
| 8 | W. Koesen | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1976
| Kruistabel 1976 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | N. Hauwert | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 2 | A. Karreman | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5½ | |
| 3 | P. Willemsen | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | W. van Rhoon | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | |
| 5 | K.P. Pieters | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | R. van Putten | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | J. Dekker | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2½ | |
| 8 | R. Bijpost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1977
| Kruistabel 1977 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | W. van Rhoon | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | |
| 2 | A. Karreman | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | B. Meester | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4½ | |
| 4 | R. Bijpost | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4 | |
| 5 | A. Stokkermans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 6 | K.H. ten Geusendam | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | |
| 7 | J.G. Buhrs | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | |
| 8 | J.F. van Eekelen | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1978
| Kruistabel 1978 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1 | A. Karreman | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | A. Karreman | 6 | |||
| 2 | R. Bijpost | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | R. Bijpost | 5 | |||
| 3 | B. Meester | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | B. Meester | 4½ | |||
| 4 | P. van Waert | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | P. van Waert | 4 | |||
| 5 | A. van Seters | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | A. van Seters | 3½ | |||
| 6 | W. van Rhoon | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | W. van Rhoon | 3½ | |||
| 7 | R. van der Veen | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | R. van der Veen | 3 | |||
| 8 | D. Mantel | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | D. Mantel | 2½ | |||
| 9 | K. Pieters | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | K. Pieters | 1½ | |||
| 10 | R. van Putten | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | R. van Putten | 1½ | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1979
| Kruistabel 1979 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 1 | R. van der Veen | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | R. van der Veen | 5 | |||||||
| 2 | B. Meester | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | B. Meester | 5 | |||||||
| 3 | J. Muller | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | J. Muller | 4½ | |||||||
| 4 | P. van Waert | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | P. van Waert | 4½ | |||||||
| 5 | J. Lubbers | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | J. Lubbers | 4½ | |||||||
| 6 | T. Beerepoot | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | T. Beerepoot | 4 | |||||||
| 7 | D. Mantel | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | D. Mantel | 4 | |||||||
| 8 | D. Gorter | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | D. Gorter | 4 | |||||||
| 9 | J. Stapel | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | J. Stapel | 3½ | |||||||
| 10 | A. Karreman | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | A. Karreman | 3½ | |||||||
| 11 | J. van Steen | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | J. van Steen | 3 | |||||||
| 12 | J.F. van Eekelen | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | J.F. van Eekelen | 2½ | |||||||
| 13 | R. Visser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R. Visser | 1 | |||||||
| 14 | J. Oostendorp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J. Oostendorp | 0 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Beslissingswedstrijden | |||
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| R. van der Veen | - | B. Meester | 1 - 0 |
| B. Meester | - | R. van der Veen | 1 - 0 |
| B. Meester | - | R. van der Veen | 0 - 1 |
1980
| Kruistabel 1980 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 1 | A. Karreman | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | A. Karreman | 5½ | |||||||||
| 2 | R. Bijpost | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | R. Bijpost | 5 | |||||||||
| 3 | R. Wildschut | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | R. Wildschut | 4½ | |||||||||
| 4 | R. van der Veen | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | R. van der Veen | 4½ | |||||||||
| 5 | B. Meester | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | B. Meester | 4½ | |||||||||
| 6 | J. Stapel | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | J. Stapel | 4½ | |||||||||
| 7 | D. Mantel | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | D. Mantel | 3½ | |||||||||
| 8 | A. Niekamp | 0 | 0 | ½1 | 0 | 1 | 1 | A. Niekamp | 3½ | ||||||||||
| 9 | A. van der Wolff | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | A. van der Wolff | 3½ | |||||||||
| 10 | J. Muller | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | J. Muller | 3 | |||||||||
| 11 | J. Dekker | ½ | 0 | ½ | 1 | 0- | ½ | ½ | J. Dekker | 3 | |||||||||
| 12 | W. Zwier | ½ | ½0 | 0 | ½ | 1 | ½ | W. Zwier | 3 | ||||||||||
| 13 | T. Beerepoot | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | T. Beerepoot | 2½ | |||||||||
| 14 | R. de Swart | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | R. de Swart | 2½ | |||||||||
| 15 | J. Oostendorp | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | J. Oostendorp | 1½ | |||||||||
| 16 | C. Fris | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | C. Fris | 1½ | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |