
| Jaar | Naam | Club |
| 1934 | D.B.A. Appel | Alkmaar |
| 1936 | D.B.A. Appel | Alkmaar |
| 1937 | A.J. Bos | A.Z. - Medemblik |
| 1938 | W. Gutter | Schaaklust - Andijk |
| 1939 | Het kampioenschap wordt niet uitgespeeld. | |
| 1940 | A. David | K.T.V. - Enkhuizen |
| 1941 | A.J. Bos | A.Z. - Medemblik |
| 1942 | D.F. Noë | Aartswoud |
| 1943 | A. David | K.T.V. - Enkhuizen |
| Van 1944 tot 1951 worden er geen kampioenschappen gespeeld. Dan wordt de Westfriese Schaakkring opgericht en besluit men het kampioenschap om de twee jaar te laten doorgaan. | ||
| 1952 | W. Gutter | Schaaklust - Andijk |
| 1954 | J. Struik | K.T.V. - Enkhuizen |
| 1956 | A. David | K.T.V. - Enkhuizen |
| 1958 | W. Gutter | Schaaklust - Andijk |
| 1960 | W. Gutter | Schaaklust - Andijk |
| De wisselbeker komt nu definitief in handen van W. Gutter. Daar het kampioenschap om de twee jaar wordt verspeeld, is viermaal winnen van deze beker voldoende. | ||
| 1962 | E. Luder | K.T.V. - Enkhuizen |
| 1964 | J. Dekker | Schaaklust - Andijk |
| 1966 | E. Luder | K.T.V. - Enkhuizen |
| 1968 | E. Luder | K.T.V. - Enkhuizen |
| 1970 | A. Karreman | K.T.V. - Enkhuizen |
| Na 1970 wordt besloten het kampioenschap ieder jaar te verspelen. | ||
| 1971 | A. Karreman | K.T.V. - Enkhuizen |
| 1972 | A. Karreman | K.T.V. - Enkhuizen |
| Door driemaal achtereen kampioen te worden, wint A. Karreman de wisselbeker. | ||
| 1973 | A. Karreman | K.T.V. - Enkhuizen |
| 1974 | N. Hauwert | Caïssa - Hoorn |
| 1975 | J. Dekker | Schaaklust - Andijk |
| 1976 | N. Hauwert | Caïssa - Hoorn |
| 1977 | W. van Rhoon | Schaaklust - Andijk |
| 1978 | A. Karreman | K.T.V. - Enkhuizen |
| 1979 | R. van der Veen | K.T.V. - Enkhuizen |
| 1980 | A. Karreman | K.T.V. - Enkhuizen |
| 1981 | B. Meester | Caïssa - Hoorn |
| 1982 | A. Karreman | K.T.V. - Enkhuizen |
| 1983 |
A. Karreman B. Meester |
K.T.V. - Enkhuizen Caïssa - Hoorn |
| De wisselbeker gaat voor de vijfde keer naar A. Karreman en komt nu definitief in zijn bezit. | ||
| 1984 | S. Martojo | Aartswoud |
| 1985 | A. Karreman | K.T.V. - Enkhuizen |
| 1986 | A. Karreman | K.T.V. - Enkhuizen |
| 1987 | D. Reinderman | Caïssa - Hoorn |
| 1988 | R. Bijpost | Aartswoud |
| 1989 | J.J. Gorter | Schaaklust - Andijk |
| 1990 | M. Helder | Aartswoud |
| 1991 | J.P. van Waert | De Groene Zes - Bovenkarspel |
| 1992 | J.J. Gorter | Schaaklust - Andijk |
| 1993 | J.J. Gorter | Schaaklust - Andijk |
| 1994 | W. van der Gracht | Caïssa - Hoorn |
| 1995 | N. Hauwert | De Eenhoorn - Hoorn |
| 1996 | J. Wempe | K.T.V. - Enkhuizen |
| 1997 | W. Meyles | Caïssa - Hoorn |
| 1998 | P.A.C. Holscher | K.T.V. - Enkhuizen |
| 1999 | A. Haakman | K.T.V. - Enkhuizen |