
|
Ga naar Kampioenschap 2012 ![]() |
Kampioen: | 2012 |
| KNSB nr: | 6079348 | |
| Club: | Aartswoud | |
| Rating: | 1907 | |
| TPR: | 2060 | |
| Punten: | 5.0 | |
| Gewonnen van: | Andrew Weltevreden, Peter Holscher, Piet Reus, Peter v.d. Schee | |
| Remise: | Ronald Ritsema, Wilko v.d. Gracht | |
| Verloren van: | Jasper Seelemeijer |

|
Ga naar Kampioenschap 2011 ![]() |
Kampioen: | 1998, 2000, 2005, 2008, 2011 |
| KNSB nr: | 7385125 | |
| Club: | Caïssa | |
| Rating: | 2087 | |
| TPR: | 2162 | |
| Punten: | 5.5 | |
| Gewonnen van: | Daan Tensen, Vasco Metten, Piet Reus, Tom Balla, Jaap Jan Gorter | |
| Remise: | Adri Haakman | |
| Verloren van: | Fred Avis |

|
Ga naar Kampioenschap 2010 ![]() |
Kampioen: | 1999, 2010 |
| KNSB nr: | 6681499 | |
| Club: | KTV | |
| Rating: | 2034 | |
| TPR: | 2154 | |
| Punten: | 5.5 | |
| Gewonnen van: | M. Groot, F. Avis, J.J. Gorter, R. van Ingen | |
| Remise: | W. van der Gracht, T. Balla, P. van Waert |

|
Ga naar Kampioenschap 2009 ![]() |
Kampioen: | 2009 |
| KNSB nr: | 8099729 | |
| Club: | De Groene Zes | |
| Rating: | 1738 | |
| TPR: | 2180 | |
| Punten: | 5.5 | |
| Gewonnen van: | W. v.d. Gracht, K. Ooms, J.J. Gorter, T. Wessels, P. Holscher | |
| Remise: | A. Buikstra | |
| Verloren van: | P. van Waert |

|
Ga naar Kampioenschap 2008 ![]() |
Kampioen: | 1998, 2000, 2005, 2008, 2011 |
| KNSB nr: | 7385125 | |
| Club: | Caïssa | |
| Rating: | 2010 | |
| TPR: | 2170 | |
| Punten: | 6.0 | |
| Gewonnen van: | J. Vlaar, W. v.d. Gracht, T. Balla, A. Haakman, J.J. Gorter | |
| Remise: | J. Stapel, A. Weltevreden |

|
Ga naar Kampioenschap 2007 ![]() |
Kampioen: | 2007 |
| KNSB nr: | 7863658 | |
| Club: | Caïssa | |
| Rating: | 1839 | |
| TPR: | 2194 | |
| Punten: | 6.0 | |
| Gewonnen van: | P. Holscher, R. Slaman, G. Stapel, W. v.d. Gracht, J.J. Gorter, T. Balla | |
| Verloren van: | R. v.d. Heuvel |

|
Ga naar Kampioenschap 2006 ![]() |
Kampioen: | 1994, 2006 |
| KNSB nr: | 7368757 | |
| Club: | Caïssa en NSI De Eenhoorn | |
| Rating: | 2000 | |
| TPR: | 2099 | |
| Punten: | 6.0 | |
| Gewonnen van: | R. Ott, W. Strating, A. Weltevreden, T. Balla, R. Bijpost (R) | |
| Remise: | P. Holscher, R. v.d. Heuvel |

|
Ga naar Kampioenschap 2005 ![]() |
Kampioen: | 1998, 2000, 2005, 2008, 2011 |
| KNSB nr: | 7385125 | |
| Club: | KTV | |
| Rating: | 2033 | |
| TPR: | 2164 | |
| Punten: | 6.0 | |
| Gewonnen van: | H. Keesman, P. Grolman, P. van Waert, J.J. Gorter, H. Bonte | |
| Remise: | W. v.d. Gracht, P. Reus |

|
Ga naar Kampioenschap 2004 ![]() |
Kampioen: | 1989, 1992, 1993, 2004 |
| KNSB nr: | 6049692 | |
| Club: | Schaaklust | |
| Rating: | 2034 | |
| TPR: | 2202 | |
| Punten: | 6.0 | |
| Gewonnen van: | P. Reus, W. Meyles, P. van Waert, W. Waagmeester, T. Balla, J. Seelemeijer | |
| Verloren van: | R. Deen |

|
Ga naar Kampioenschap 2003 ![]() |
Kampioen: | 2003 |
| KNSB nr: | 7170691 | |
| Club: | De Eenhoorn | |
| Rating: | 2078 | |
| TPR: | 2312 | |
| Punten: | 6.5 | |
| Gewonnen van: | A. Edeling, W. Meijles, T. Balla, P. v. Waert, N. Weel, N. Hauwert | |
| Remise: | W. Waagmeester |

|
Ga naar Kampioenschap 2002 ![]() |
Kampioen: | 2002 |
| KNSB nr: | 7837676 | |
| Club: | Attaqueer | |
| Rating: | 1948 | |
| TPR: | 2180 | |
| Punten: | 5.5 | |
| Gewonnen van: | R. Deen, W. v.d. Gracht, R. Bijpost, W. Waagmeester | |
| Remise: | A. Edeling, T. Balla, A. Geerts |

|
Ga naar Kampioenschap 2001 ![]() |
Kampioen: | 2001 |
| KNSB nr: | ||
| Club: | Aartswoud | |
| Rating: | 2057 | |
| TPR: | 2339 | |
| Punten: | 6.5 | |
| Gewonnen van: | J.J. Gorter, J. Edeling, P. Holscher, P. van Waert, T. Balla, H.J. Visser | |
| Remise: | R. van Ingen |

|
Ga naar Kampioenschap 2000 ![]() |
Kampioen: | 1998, 2000, 2005, 2008, 2011 |
| KNSB nr: | 7385125 | |
| Club: | KTV | |
| Rating: | 2007 | |
| TPR: | 2147 | |
| Punten: | 5.5 | |
| Gewonnen van: | A. Haakman, C. v.d. Zee, R. Smit, D. v.d. Berg, W. v.d. Gracht | |
| Remise: | P. van Waert | |
| Verloren van: | J. Edeling |

|
Ga naar Kampioenschap 1999 ![]() |
Kampioen: | 1999, 2010 |
| KNSB nr: | 6681499 | |
| Club: | KTV | |
| Rating: | 1962 | |
| TPR: | 2207 | |
| Punten: | 6.0 | |
| Gewonnen van: | N. Weel, P. Holscher, A. Geerts, J.J. Gorter, D. v.d. Berg, A. Edeling | |
| Verloren van: | W. v.d. Gracht |









