Uitslagen 1999

Ronde 1 - onderling - 1999

Wit Rating   Zwart Rating Uitslag
Nico Weel 1585 - Adri Haakman 1962 0 - 1
Lucas Krijnsen 1866 - Arnold Edeling 1730 0 - 1
Peter Holscher 2067 - Vasco Metten 1907 1 - 0
Jaap-Jan Gorter 2034 - Dick Mantel 1874 1 - 0
Arie Zeeman 1755 - Rob Bijpost 1806 1/2 - 1/2
Rob Smit 1704 - Manfred Labroisse 1814 1/2 - 1/2
Wilko v.d. Gracht 1939 - Dinie van den Berg 2055 0 - 1
Jasper Seelemeijer 1823 - Alexander Geerts 1973 1/2 - 1/2


Ronde 2 - 1999

Wit Rating   Zwart Rating Uitslag
Adri Haakman 1962 - Peter Holscher 2067 1 - 0
Dinie van den Berg 2055 - Jaap-Jan Gorter 2034 1/2 - 1/2
Arnold Edeling 1730 - Jasper Seelemeijer 1823 0 - 1
Manfred Labroisse 1814 - Arie Zeeman 1755 1/2 - 1/2
Rob Bijpost 1806 - Rob Smit 1704 1 - 0
Alexander Geerts 1973 - Lucas Krijnsen 1866 1 - 0
Dick Mantel 1874 - Nico Weel 1585 0 - 1
Vasco Metten 1907 - Wilko v.d. Gracht 1939 0 - 1


Ronde 3 - 1999

Wit Rating   Zwart Rating Uitslag
Alexander Geerts 1973 - Adri Haakman 1962 0 - 1
Jaap-Jan Gorter 2034 - Rob Bijpost 1806 1 - 0
Nico Weel 1585 - Arnold Edeling 1730 1/2 - 1/2
Peter Holscher 2067 - Manfred Labroisse 1814 1 - 0
Rob Smit 1704 - Vasco Metten 1907 0 - 1
Lucas Krijnsen 1866 - Dick Mantel 1874 1 - 0
Jasper Seelemeijer 1823 - Dinie van den Berg 2055 0 - 1 (R)
Arie Zeeman 1755 - Wilko v.d. Gracht 1939 0 - 1 (R)


Ronde 4 - 1999

Wit Rating   Zwart Rating Uitslag
Adri Haakman 1962 - Jaap-Jan Gorter 2034 1 - 0
Dinie van den Berg 2055 - Peter Holscher 2067 0 - 1
Wilko v.d. Gracht 1939 - Nico Weel 1585 1 - 0
Arnold Edeling 1730 - Alexander Geerts 1973 0 - 1
Rob Bijpost 1806 - Jasper Seelemeijer 1823 1/2 - 1/2
Vasco Metten 1907 - Arie Zeeman 1755 0 - 1
Manfred Labroisse 1814 - Lucas Krijnsen 1866 0 - 1
Dick Mantel 1874 - Rob Smit 1704 1 - 0


Ronde 5 - 1999

Wit Rating   Zwart Rating Uitslag
Adri Haakman 1962 - Wilko v.d. Gracht 1939 0 - 1
Peter Holscher 2067 - Jaap-Jan Gorter 2034 1/2 - 1/2
Arie Zeeman 1755 - Jasper Seelemeijer 1823 0 - 1
Lucas Krijnsen 1866 - Rob Bijpost 1806 0 - 1
Dick Mantel 1874 - Arnold Edeling 1730 0 - 1
Nico Weel 1585 - Rob Smit 1704 1 - 0
Manfred Labroisse 1814 - Vasco Metten 1907 1/2 - 1/2
Alexander Geerts 1973 - Dinie van den Berg 2055 0 - 1 (R)


Ronde 6 - 1999

Wit Rating   Zwart Rating Uitslag
Dinie van den Berg 2055 - Adri Haakman 1962 0 - 1
Wilko v.d. Gracht 1939 - Peter Holscher 2067 1 - 0
Jasper Seelemeijer 1823 - Jaap-Jan Gorter 2034 0 - 1
Arnold Edeling 1730 - Rob Bijpost 1806 1 - 0
Alexander Geerts 1973 - Nico Weel 1585 1 - 0
Vasco Metten 1907 - Lucas Krijnsen 1866 1/2 - 1/2
Rob Smit 1704 - Arie Zeeman 1755 1 - 0
Manfred Labroisse 1814 - Dick Mantel 1874 1/2 - 1/2


Ronde 7 - 1999

Wit Rating   Zwart Rating Uitslag
Adri Haakman 1962 - Arnold Edeling 1730 1 - 0
Jaap-Jan Gorter 2034 - Wilko v.d. Gracht 1939 0 - 1 (R)
Peter Holscher 2067 - Alexander Geerts 1973 1 - 0
Rob Bijpost 1806 - Dinie van den Berg 2055 1 - 0
Jasper Seelemeijer 1823 - Manfred Labroisse 1814 0 - 1
Arie Zeeman 1755 - Nico Weel 1585 0 - 1
Lucas Krijnsen 1866 - Rob Smit 1704 1 - 0
Dick Mantel 1874 - Vasco Metten 1907 0 - 1


Beslissingswedstrijden
Wit   Zwart Uitslag
A. Haakman - W. v.d. Gracht 1 - 0
W. v.d. Gracht - A. Haakman 1 - 0
W. v.d. Gracht - A. Haakman 0 - 1
Copyright © 2010 Westfries Schaakkampioenschap | Website realisatie: BeNancy Media