Stand 1999

Nr   Naam Rating TPR Punten W.P. S.B.
1   Adri Haakman 1962 2207 6.0 27.5 22.50
2   Wilko van der Gracht 1939 2155 6.0 29.5 22.00
3   Peter Holscher 2067 2056 4.5 28.0 14.75
4   Jaap-Jan Gorter 2034 2048 4.0 26.5 14.75
5   Rob Bijpost 1806 1902 4.0 21.5 10.50
6   Dinie van den Berg 2055 1812 3.5 29.0 9.75
7   Alexander Geerts 1973 1895 3.5 28.5 14.25
8   Arnold Edeling 1730 1841 3.5 26.0 10.75
9   Nico Weel 1585 1848 3.5 24.0 7.25
10   Lucas Krijnsen 1866 1829 3.5 20.5 7.50
11   Jasper Seelemeijer 1823 1852 3.0 25.0 11.75
12   Vasco Metten 1907 1802 3.0 21.5 6.25
13   Manfred Labroisse 1814 1799 3.0 20.0 7.75
14   Arie Zeeman 1755 1648 2.0 21.0 7.75
15   Dick Mantel 1874 1575 1.5 22.5 3.00
16   Rob Smit 1704 1571 1.5 21.0 4.00




Copyright © 2010 Westfries Schaakkampioenschap | Website realisatie: BeNancy Media