Ronde 1 - maandag 3 februari 2014 - Schaaklust - Andijk
| Wit | Rating | Zwart | Rating | Uitslag | |
| Van der Gracht, Wilko | 2001 | - | Van der Schee, Peter | 1879 | 1 - 0 |
| Avis, Fred | 1892 | - | Holscher, Peter | 1978 | 0 - 1 |
| Ritsema, Ronald | 2053 | - | Slaman, Rik | 1748 | remise |
| Bijpost, R. | 1746 | - | Gorter, Jaap | 1979 | remise |
| Seelemeijer, Jasper | 1955 | - | Weltevreden, Andrew | 1627 | 1 - 0 |
| Boots, Lukas | 1680 | - | Buysman, Co | 1640 | remise |
| Reus, Piet | 1930 | - | Beerepoot, Gerard | 1632 | remise |
| Oud, Carlo | 1563 | - | Dudink, Bas | 1865 | 0 - 1 |
Ronde 2 - donderdag 20 februari 2014 - De Groene Zes - Bovenkarspel
| Wit | Rating | Zwart | Rating | Uitslag | |
| Dudink, Bas | 1865 | - | Van der Gracht, Wilko | 2001 | remise |
| Holscher, Peter | 1978 | - | Seelemeijer, Jasper | 1955 | 1 - 0 |
| Beerepoot, Gerard | 1632 | - | Ritsema, Ronald | 2053 | 0 - 1 |
| Gorter, Jaap | 1979 | - | Boots, Lukas | 1680 | 1 - 0 |
| Buysman, Co | 1640 | - | Reus, Piet | 1930 | 0 - 1 |
| Slaman, Rik | 1748 | - | Bijpost, R. | 1746 | remise |
| Weltevreden, Andrew | 1627 | - | Avis, Fred | 1892 | remise |
| Van der Schee, Peter | 1879 | - | Oud, Carlo | 1563 | 1 - 0 |
Ronde 3 - donderdag 13 maart 2014 - De Pionier - Abbekerk
| Wit | Rating | Zwart | Rating | Uitslag | |
| Ritsema, Ronald | 2053 | - | Holscher, Peter | 1978 | 0 - 1 |
| Van der Gracht, Wilko | 2001 | - | Gorter, Jaap | 1979 | 1 - 0 |
| Reus, Piet | 1930 | - | Dudink, Bas | 1865 | remise |
| Seelemeijer, Jasper | 1955 | - | Slaman, Rik | 1748 | 0 - 1 |
| Bijpost, R. | 1746 | - | Van der Schee, Peter | 1879 | 0 - 1 |
| Avis, Fred | 1892 | - | Buysman, Co | 1640 | 0 - 1 |
| Boots, Lukas | 1680 | - | Weltevreden, Andrew | 1627 | 1 - 0 |
| Oud, Carlo | 1563 | - | Beerepoot, Gerard | 1632 | 0 - 1 |
Ronde 4 - maandag 24 maart 2014 - Degoschalm - Westwoud
| Wit | Rating | Zwart | Rating | Uitslag | |
| Holscher, Peter | 1978 | - | Van der Schee, Peter | 1879 | remise |
| Slaman, Rik | 1748 | - | Reus, Piet | 1930 | 0 - 1 |
| Dudink, Bas | 1865 | - | Boots, Lukas | 1680 | 1 - 0 |
| Buysman, Co | 1640 | - | Ritsema, Ronald | 2053 | 0 - 1 |
| Gorter, Jaap | 1979 | - | Beerepoot, Gerard | 1632 | 1 - 0 |
| Seelemeijer, Jasper | 1955 | - | Bijpost, R. | 1746 | 1 - 0 |
| Weltevreden, Andrew | 1627 | - | Oud, Carlo | 1563 | 0 - 1 |
| Avis, Fred | 1892 | bye | |||
| Van der Gracht, Wilko | 2001 | 0 forf. |
Ronde 5 - vrijdag 4 april 2014 - Attaqueer - Nibbixwoud
| Wit | Rating | Zwart | Rating | Uitslag | |
| Reus, Piet | 1930 | - | Holscher, Peter | 1978 | remise |
| Van der Schee, Peter | 1879 | - | Dudink, Bas | 1865 | remise |
| Ritsema, Ronald | 2053 | - | Gorter, Jaap | 1979 | remise |
| Boots, Lukas | 1680 | - | Seelemeijer, Jasper | 1955 | 0 - 1 |
| Slaman, Rik | 1748 | - | Avis, Fred | 1892 | remise |
| Beerepoot, Gerard | 1632 | - | Buysman, Co | 1640 | remise |
| Bijpost, R | 1746 | - | Oud, Carlo | 1563 | remise |
| Van der Gracht, Wilko | 2001 | 0 forf. | |||
| Weltevreden, Andrew | 1627 | bye |
Ronde 6 - dinsdag 15 april 2014 - Caissa Eenhoorn - Hoorn
| Wit | Rating | Zwart | Rating | Uitslag | |
| Holscher, Peter | 1978 | - | Dudink, Bas | 1865 | 1 - 0 |
| Gorter, Jaap | 1979 | - | Reus, Piet | 1930 | 1 - 0 |
| Seelemeijer, Jasper | 1955 | - | Ritsema, Ronald | 2053 | 0 - 1 |
| Van der Schee, Peter | 1879 | - | Slaman, Rik | 1748 | remise |
| Beerepoot, Gerard | 1632 | - | Avis, Fred | 1892 | 0 - 1 |
| Buysman, Co | 1640 | - | Weltevreden, Andrew | 1627 | 0 - 1 |
| Oud, Carlo | 1563 | - | Boots, Lukas | 1680 | 1 - 0 |
| Van der Gracht, Wilko | 2001 | 0 forf. | |||
| Bijpost, R. | 1746 | bye |
Ronde 7 - vrijdag 25 april 2014 - KTV - Enkhuizen
| Wit | Rating | Zwart | Rating | Uitslag | |
| Gorter, Jaap | 1979 | - | Holscher, Peter | 1978 | 1 - 0 |
| Dudink, Bas | 1865 | - | Ritsema, Ronald | 2053 | 0 - 1 |
| Reus, Piet | 1930 | - | Van der Schee, Peter | 1879 | 0 - 1 |
| Avis, Fred | 1892 | - | Seelemeijer, Jasper | 1955 | 1 - 0 |
| Slaman, Rik | 1748 | - | Oud, Carlo | 1563 | 1 - 0 |
| Weltevreden, Andrew | 1627 | - | Bijpost, R. | 1746 | 0 - 1 |
| Boots, Lukas | 1680 | - | Beerepoot, Gerard | 1632 | 1 - 0 |
| Van der Gracht, Wilko | 2001 | 0 forf. | |||
| Buysman, Co | 1640 | bye |