Eindstand WF 2014

Op voorstel van de 3 spelers aan kop, Peter Holscher, Jaap Gorter en Ronald Ritsema, hebben we een gedeeld kampioenschap.
Er volgt geen barrage.
Nr Pno ID Name Rating Score TPR RC W W-WE SB
1 4 7385125 Holscher, Peter 1978 5 2094 1936 5 1,09 19,00
2 3 6049692 Gorter, Jaap 1979 5 2010 1848 5 0,5 17,00
3 1 7142476 Ritsema, Ronald 2053 5 1991 1816 5 -0,27 15,50
4 8 8099729 Van der Schee, Peter 1879 4,5 1935 1833 4,5 0,63 15,25
5 10 8102358 Slaman, Rik 1748 4 1910 1860 4 1,5 13,50
6 7 7365743 Avis, Fred 1892 4 1750 1750 3 -0,99 10,00
7 9 7216308 Dudink, Bas 1865 3,5 1869 1869 3,5 0,09 11,25
8 6 7703872 Reus, Piet 1930 3,5 1806 1806 3,5 -1,01 11,75
9 11 6075685 Bijpost, R. 1746 3,5 1735 1792 2,5 -0,16 9,75
10 5 6420557 Seelemeijer, Jasper 1955 3 1768 1818 3 -1,67 7,50
11 13 7698878 Buysman, Co 1640 3 1662 1789 2 -0,01 7,75
12 2 7368757 Van der Gracht, Wilko 2001 2,5 2181 1908 2,5 0,62 11,25
13 15 8217176 Oud, Carlo 1563 2,5 1626 1728 2,5 0,43 6,00
14 12 8117747 Boots, Lukas 1680 2,5 1638 1740 2,5 -0,55 5,25
15 14 7850931 Weltevreden, Andrew 1627 2,5 1553 1746 1,5 -0,65 5,75
16 16 7713222 Beerepoot, Gerard 1550 2 1643 1820 2 0,45 5,50





Copyright © 2010 Westfries Schaakkampioenschap | Website realisatie: BeNancy Media