Uitslagen 2012
Ronde 1 - dinsdag 31 januari 2012 - Caissa - Hoorn
| Wit | Rating | Zwart | Rating | Uitslag | |
| Peter Holscher | 2142 | - | Piet Reus | 1900 | 1 - 0 |
| Marco Groot | 1882 | - | Adri Haakman | 2060 | 0 - 1 |
| Ronald Ritsema | 2054 | - | Jasper Seelemeijer | 1854 | 1 - 0 |
| Fred Avis | 1833 | - | Jaap Jan Gorter | 2037 | 1 - 0 |
| Wilko v.d. Gracht | 1991 | - | Lukas Boots | 1786 | 1 - 0 |
| Peter v.d. Schee | 1775 | - | Bas Dudink | 1924 | 0 - 1 |
| Lourens van Veelen | 1909 | - | Rik Slaman | 1745 | 1 - 0 |
| Andrew Weltevreden | 1598 | - | Rob v.d. Heuvel | 1907 | 0 - 1 |
Ronde 2 - maandag 13 februari 2012 - Schaaklust - Andijk
| Wit | Rating | Zwart | Rating | Uitslag | |
| Bas Dudink | 1924 | - | Peter Holscher | 2142 | remise |
| Adri Haakman | 2060 | - | Lourens van Veelen | 1909 | remise |
| Rob v.d. Heuvel | 1907 | - | Ronald Ritsema | 2054 | remise |
| Fred Avis | 1833 | - | Wilko v.d. Gracht | 1991 | 0 - 1 |
| Jaap Jan Gorter | 2037 | - | Lukas Boots | 1786 | 0 - 1 |
| Piet Reus | 1900 | - | Peter van der Schee | 1775 | 1 - 0 |
| Rik Slaman | 1745 | - | Marco Groot | 1882 | 0 - 1 |
| Jasper Seelemeijer | 1854 | - | Andrew Weltevreden | 1598 | 1 - 0 |
Ronde 3 - vrijdag 24 februari 2012 - KTV - Enkhuizen
| Wit | Rating | Zwart | Rating | Uitslag | |
| Wilko v.d. Gracht | 1991 | - | Adri Haakman | 2060 | remise |
| Peter Holscher | 2142 | - | Rob v.d. Heuvel | 1907 | 0 - 1 |
| Ronald Ritsema | 2054 | - | Bas Dudink | 1924 | remise |
| Lourens van Veelen | 1909 | - | Piet Reus | 1900 | remise |
| Marco Groot | 1882 | - | Fred Avis | 1833 | remise |
| Lukas Boots | 1786 | - | Jasper Seelemeijer | 1854 | 0 - 1 |
| Peter v.d. Schee | 1775 | - | Rik Slaman | 1745 | remise |
| Andrew Weltevreden | 1598 | - | Jaap Jan Gorter | 2037 | 0 - 1 |
Ronde 4 - donderdag 8 maart 2012 - Pionier - Abbekerk
| Wit | Rating | Zwart | Rating | Uitslag | |
| Rob v.d. Heuvel | 1907 | - | Wilko v.d. Gracht | 1991 | remise |
| Adri Haakman | 2060 | - | Ronald Ritsema | 2054 | 0 - 1 |
| Jasper Seelemeijer | 1854 | - | Lourens van Veelen | 1909 | 1 - 0 |
| Bas Dudink | 1924 | - | Marco Groot | 1882 | remise |
| Piet Reus | 1900 | - | Fred Avis | 1833 | 1 - 0 |
| Jaap Jan Gorter | 2037 | - | Peter Holscher | 2142 | remise |
| Lukas Boots | 1786 | - | Peter v.d. Schee | 1775 | remise |
| Rik Slaman | 1745 | - | Andrew Weltevreden | 1598 | remise |
Ronde 5 - Woensdag 21 maart 2012 - Torenhoog - Hoogkarspel - Water en Vuurhuis!
| Wit | Rating | Zwart | Rating | Uitslag | |
| Ronald Ritsema | 2054 | - | Wilko v.d. Gracht | 1991 | remise |
| Jasper Seelemeijer | 1854 | - | Rob v.d. Heuvel | 1907 | 1 - 0 |
| Piet Reus | 1900 | - | Bas Dudink | 1924 | remise |
| Peter Holscher | 2142 | - | Adri Haakman | 2060 | 1 - 0 |
| Lourens van Veelen | 1909 | - | Marco Groot | 1882 | remise |
| Fred Avis | 1833 | - | Lukas Boots | 1786 | 1 - 0 |
| Rik Slaman | 1745 | - | Jaap Jan Gorter | 2037 | 0 - 1 |
| Peter v.d. Schee | 1775 | - | Andrew Weltevreden | 1598 | 1 - 0 |
Ronde 6 - maandag 2 april 2012 - Degoschalm - Westwoud
| Wit | Rating | Zwart | Rating | Uitslag | |
| Wilko v.d. Gracht | 1991 | - | Jasper Seelemeijer | 1854 | 1 - 0 |
| Peter Holscher | 2142 | - | Ronald Ritsema | 2054 | remise |
| Rob v.d. Heuvel | 1907 | - | Piet Reus | 1900 | 1 - 0 |
| Bas Dudink | 1924 | - | Fred Avis | 1833 | remise |
| Jaap Jan Gorter | 2037 | - | Lourens van Veelen | 1909 | 1 - 0 |
| Marco Groot | 1882 | - | Peter v.d. Schee | 1775 | 0 - 1 |
| Adri Haakman | 2060 | - | Rik Slaman | 1745 | 1 - 0 |
| Andrew Weltevreden | 1598 | - | Lukas Boots | 1786 | 0 - 1 |
Ronde 7 - donderdag 12 april 2012 - De Groene Zes - Bovenkarspel
| Wit | Rating | Zwart | Rating | Uitslag | |
| Wilko vd Gracht | 1991 | - | Bas Dudink | 1924 | 0 - 1 |
| Ronald Ritsema | 2054 | - | Jaap Jan Gorter | 2037 | 0 - 1 |
| Jasper Seelemeijer | 1854 | - | Peter Holscher | 2142 | 0 - 1 |
| Peter vd Schee | 1775 | - | Rob vd Heuvel | 1907 | 0 - 1 |
| Fred Avis | 1833 | - | Adri Haakman | 2060 | remise |
| Piet Reus | 1900 | - | Marco Groot | 1882 | 0 - 1 |
| Lukas Boots | 1786 | - | Rik Slaman | 1745 | 0 - 1 |
| Lourens van Veelen | 1909 | - | Andrew Weltevreden | 1598 | 1 - 0 |