Stand na ronde 7 - 2012

Nr Pno Name Rating Fed Score TPR RC W W-WE SB
1 8 Van den Heuvel, Rob 1907 NED 5 2060 1902 5 1,49 15,25
2 1 Holscher, Peter 2142 NED 4,5 2064 1962 4,5 -0,58 17,00
3 5 Van der Gracht, Wilko 1991 NED 4,5 2019 1917 4,5 0,33 16,25
4 6 Dudink, Bas 1924 NED 4,5 2042 1940 4,5 1,14 16,75
5 4 Gorter, Jaap 2037 NED 4,5 1981 1879 4,5 -0,32 12,25
6 3 Ritsema, Ronald 2054 NED 4 2038 1988 4 -0,12 16,75
7 11 Seelemeijer, Jasper 1854 NED 4 1962 1912 4 1,03 11,50
8 12 Avis, Fred 1833 NED 3,5 1940 1940 3,5 0,97 12,75
9 2 Haakman, Adri 2060 NED 3,5 1937 1937 3,5 -1,08 11,25
10 10 Groot, Marco 1882 NED 3,5 1878 1878 3,5 -0,04 10,75
11 7 Van Veelen, Lourens 1909 NED 3,5 1868 1868 3,5 -0,34 7,50
12 9 Reus, Piet 1900 NED 3 1860 1910 3 -0,44 10,50
13 14 Van der Schee, Peter 1775 NED 3 1770 1820 3 -0,05 6,25
14 13 Boots, Lukas 1786 NED 2,5 1731 1833 2,5 -0,59 6,50
15 15 Slaman, Rik 1745 NED 2 1706 1864 2 -0,49 4,25
16 16 Weltevreden, Andrew 1598 NED 0,5 1424 1846 0,5 -0,91 1,00
Copyright © 2010 Westfries Schaakkampioenschap | Website realisatie: BeNancy Media