Ronde 1: dinsdag 2 februari 2016 - Caissa-Eenhoorn - Hoorn
| Wit | Rating | Zwart | Rating | Uitslag | |
| Ritsema, Ronald | 1997 | - | Lont, Dirk | 1878 | 1 - 0 |
| Brouwer, Erwin | 1828 | - | Van Waert, Peter | 1941 | 0 - 1 |
| Van der Schee, Peter | 1906 | - | Van Ingen, Rik | 1775 | remise |
| Gorter, Jaap | 1895 | - | Boots, Lukas | 1750 | 1 - 0 |
| Manshanden, Nick | 1872 | - | Romkes, Erik | 1734 | remise |
| Bijpost, Rob | 1746 | - | Avis, Fred | 1859 | 0 - 1 |
| Weltevreden, Andrew | 1678 | - | Slaman, Rik | 1842 | 1 - 0 |
Ronde 2: maandag 15 februari 2016 - Schaaklust - Andijk
| Wit | Rating | Zwart | Rating | Uitslag | |
| Avis, Fred | 1859 | - | Ritsema, Ronald | 1997 | 0 - 1 |
| Van Waert, Peter | 1941 | - | Gorter, Jaap | 1895 | remise |
| Van Ingen, Rik | 1775 | - | Weltevreden, Andrew | 1678 | 0 - 1 |
| Romkes, Erik | 1734 | - | Van der Schee, Peter | 1906 | remise |
| Lont, Dirk | 1878 | - | Manshanden, Nick | 1872 | 0 - 1 |
| Slaman, Rik | 1842 | - | Bijpost, Rob | 1746 | remise |
| Boots, Lukas | 1750 | - | Brouwer, Erwin | 1828 | 1 - 0 |
Ronde 3: vrijdag 26 februari 2016 - Aartswoud - Hoogwoud
| Wit | Rating | Zwart | Rating | Uitslag | |
| Ritsema, Ronald | 1997 | - | Weltevreden, Andrew | 1678 | remise |
| Manshanden, Nick | 1872 | - | Van Waert, Peter | 1941 | 0 - 1 |
| Gorter, Jaap | 1895 | - | Avis, Fred | 1859 | 0 - 1 |
| Van der Schee, Peter | 1906 | - | Boots, Lukas | 1750 | 1 - 0 |
| Slaman, Rik | 1842 | - | Romkes, Erik | 1734 | remise |
| Bijpost, Rob | 1746 | - | Van Ingen, Rik | 1775 | remise |
| Brouwer, Erwin | 1828 | - | Lont, Dirk | 1878 | 1 - 0 |
Ronde 4: donderdag 10 maart 2016 - De Pionier - Abbekerk
| Wit | Rating | Zwart | Rating | Uitslag | |
| Van Waert, Peter | 1941 | - | Ritsema, Ronald | 1997 | remise |
| Weltevreden, Andrew | 1678 | - | Van der Schee, Peter | 1906 | 0 - 1 |
| Avis, Fred | 1859 | - | Manshanden, Nick | 1872 | 1 - 0 |
| Romkes, Erik | 1734 | - | Gorter, Jaap | 1895 | 0 - 1 |
| Van Ingen, Rik | 1775 | - | Brouwer, Erwin | 1828 | 1 - 0 |
| Boots, Lukas | 1750 | - | Bijpost, Rob | 1746 | remise |
| Lont, Dirk | 1878 | - | Slaman, Rik | 1842 | remise |
Ronde 5: maandag 21 maart 2016 - Degoschalm - Westwoud
| Wit | Rating | Zwart | Rating | Uitslag | |
| Ritsema, Ronald | 1997 | - | Van der Schee, Peter | 1906 | 1 - 0 |
| Van Waert, Peter | 1941 | - | Avis, Fred | 1859 | 1 - 0 |
| Gorter, Jaap | 1895 | - | Weltevreden, Andrew | 1678 | 1 - 0 |
| Slaman, Rik | 1842 | - | Van Ingen, Rik | 1775 | 0 - 1 |
| Manshanden, Nick | 1872 | - | Boots, Lukas | 1750 | remise |
| Brouwer, Erwin | 1828 | - | Romkes, Erik | 1734 | 0 - 1 |
| Bijpost, Rob | 1746 | - | Lont, Dirk | 1878 | remise |
Ronde 6: donderdag 31 maart 2016 - De Groene Zes - Bovenkarspel
| Wit | Rating | Zwart | Rating | Uitslag | |
| Gorter, Jaap | 1895 | - | Ritsema, Ronald | 1997 | remise |
| Van Ingen, Rik | 1775 | - | Van Waert, Peter | 1941 | remise |
| Van der Schee, Peter | 1906 | - | Avis, Fred | 1859 | remise |
| Weltevreden, Andrew | 1678 | - | Romkes, Erik | 1734 | 1 - 0 |
| Bijpost, Rob | 1746 | - | Manshanden, Nick | 1872 | remise |
| Boots, Lukas | 1750 | - | Lont, Dirk | 1878 | 1 - 0 |
| Brouwer, Erwin | 1828 | - | Slaman, Rik | 1842 | 0 - 1 |
Ronde 7: vrijdag 8 april 2016 - KTV - Enkhuizen
| Wit | Rating | Zwart | Rating | Uitslag | |
| Ritsema, Ronald | 1997 | - | Van Ingen, Rik | 1775 | 1 - 0 |
| Van Waert, Peter | 1941 | - | Weltevreden, Andrew | 1678 | 1 - 0 |
| Van der Schee, Peter | 1906 | - | Gorter, Jaap | 1895 | remise |
| Avis, Fred | 1859 | - | Brouwer, Erwin | 1828 | 1 - 0 |
| Slaman, Rik | 1842 | - | Boots, Lukas | 1750 | remise |
| Romkes, Erik | 1734 | - | Bijpost, Rob | 1746 | 1 - 0 |
| Manshanden, Nick | 1872 | - | Lont, Dirk | 1878 | 1 - 0 R |
Barrage partijen
| Wit | Rating | Zwart | Rating | Uitslag | |
| Ritsema, Ronald | 1997 | - | Van Waert, Peter | 1941 | 1 - 0 |
| Van Waert, Peter | 1941 | - | Ritsema, Ronald | 1997 | remise |