Ronde 1 - donderdag 5 februari 2015 - Groene Zes - Bovenkarspel
| Wit | Rating | Zwart | Rating | Uitslag | |
| Ritsema, Ronald | 2004 | - | van Ingen, Rik | 1810 | 1 - 0 |
| Manshanden, Nick | 1777 | - | Gorter, Jaap | 1968 | 1 - 0 |
| van den Heuvel, Rob | 1966 | - | Lont, Dirk | 1775 | 1 - 0 |
| Romkes, Erik | 1755 | - | van der Schee, Peter | 1910 | 1 - 0 |
| Kelder, Sjoerd | 1864 | - | Stapel, Jan | 1740 | 1 - 0 |
| Vlaar, Jos | 1718 | - | van Veelen, Lourens | 1862 | 0 - 1 |
| Reus, Piet | 1859 | - | Boots, Lukas | 1687 | 1 - 0 |
| Weltevreden, Andrew | 1702 | - | Slaman, Rik | 1824 | 0 - 1 |
Ronde 2 - vrijdag 20 februari 2015 - Aartswoud - Hoogwoud
| Wit | Rating | Zwart | Rating | Uitslag | |
| Reus, Piet | 1859 | - | van den Heuvel, Rob | 1966 | 1 - 0 |
| Rik Slaman | 1824 | - | Kelder, Sjoerd | 1864 | 0 - 1 |
| van Veelen, Lourens | 1862 | - | Manshanden, Nick | 1777 | 1 - 0 |
| van Ingen, Rik | 1810 | - | Romkes, Erik | 1755 | 1 - 0 |
| Gorter, Jaap | 1968 | - | Ritsema, Ronald | 2004 | 0 - 1 |
| van der Schee, Peter | 1910 | - | Vlaar, Jos | 1718 | 1 - 0 |
| Lont, Dirk | 1775 | - | Weltevreden, Andrew | 1702 | remise |
| Stapel, Jan | 1740 | - | Boots, Lukas | 1687 | remise |
Ronde 3 - maandag 2 maart 2015 - Degoschalm - Westwoud
| Wit | Rating | Zwart | Rating | Uitslag | |
| van Veelen, Lourens | 1862 | - | Reus, Piet | 1859 | remise |
| Kelder, Sjoerd | 1864 | - | Manshanden, Nick | 1777 | remise |
| van den Heuvel, Rob | 1966 | - | van Ingen, Rik | 1810 | 1 - 0 |
| Ritsema, Ronald | 2004 | - | van der Schee, Peter | 1910 | 1 - 0 |
| Romkes, Erik | 1755 | - | Slaman, Rik | 1824 | 0 - 1 |
| Weltevreden, Andrew | 1702 | - | Stapel, Jan | 1740 | 0 - 1 |
| Boots, Lukas | 1687 | - | Lont, Dirk | 1775 | 1 - 0 |
| Vlaar, Jos | 1718 | - | Gorter, Jaap | 1968 | 0 - 1 |
Ronde 4 - dinsdag 10 maart 2015 - Caissa Eenhoorn - Hoorn
| Wit | Rating | Zwart | Rating | Uitslag | |
| Ritsema, Ronald | 2004 | - | van Veelen, Lourens | 1862 | remise |
| Reus, Piet | 1859 | - | Kelder, Sjoerd | 1864 | 1 - 0 |
| Slaman, Rik | 1824 | - | van den Heuvel, Rob | 1966 | remise |
| Manshanden, Nick | 1777 | - | Stapel, Jan | 1740 | remise |
| Boots, Lukas | 1687 | - | Romkes, Erik | 1755 | remise |
| Gorter, Jaap | 1968 | - | van Ingen, Rik | 1810 | 1 - 0 |
| van der Schee, Peter | 1910 | - | Weltevreden, Andrew | 1702 | 0 - 1 |
| Lont, Dirk | 1775 | - | Vlaar, Jos | 1718 | 1 - 0 |
Ronde 5 - donderdag 19 maart 2015 - De Pionier - Abbekerk
| Wit | Rating | Zwart | Rating | Uitslag | |
| Slaman, Rik | 1824 | - | Reus, Piet | 1859 | 0 - 1 |
| van den Heuvel, Rob | 1966 | - | Ritsema, Ronald | 2004 | 1 - 0 |
| Manshanden, Nick | 1777 | - | Boots, Lukas | 1687 | 1 - 0 |
| Stapel, Jan | 1740 | - | Gorter, Jaap | 1968 | 0 - 1 |
| Weltevreden, Andrew | 1702 | - | Romkes, Erik | 1755 | 0 - 1 |
| van der Schee, Peter | 1910 | - | Lont, Dirk | 1775 | remise |
| van Ingen, Rik | 1810 | - | Vlaar, Jos | 1718 | 0 - 1 |
| Kelder, Sjoerd | 1864 | 0R | |||
| van Veelen, Lourens | 1862 | 1R |
Ronde 6 - dinsdag 31 maart 2015 - Revanche - Wervershoof
| Wit | Rating | Zwart | Rating | Uitslag | |
| Reus, Piet | 1859 | - | Ritsema, Ronald | 2004 | remise |
| van Veelen, Lourens | 1862 | - | van den Heuvel, Rob | 1966 | 1 - 0 |
| Romkes, Erik | 1755 | - | Manshanden, Nick | 1777 | 1 - 0 |
| Gorter, Jaap | 1968 | - | Slaman, Rik | 1824 | 0 - 1 |
| Boots, Lukas | 1687 | - | Kelder, Sjoerd | 1864 | 0 - 1 |
| Lont, Dirk | 1775 | - | Stapel, Jan | 1740 | remise |
| Vlaar, Jos | 1718 | - | Weltevreden, Andrew | 1702 | 0 - 1 |
| van Ingen, Rik | 1810 | - | van der Schee, Peter | 1910 | remise |
Ronde 7 - maandag 13 april 2015 - Schaaklust - Andijk
| Wit | Rating | Zwart | Rating | Uitslag | |
| Romkes, Erik | 1755 | - | Reus, Piet | 1859 | 1 - 0 |
| Kelder, Sjoerd | 1864 | - | van Veelen, Lourens | 1862 | 1 - 0 |
| Ritsema, Ronald | 2004 | - | Slaman, Rik | 1824 | remise |
| van den Heuvel, Rob | 1966 | - | Gorter, Jaap | 1968 | 0 - 1 |
| Stapel, Jan | 1740 | - | van der Schee, Peter | 1910 | 0 - 1 |
| Weltevreden, Andrew | 1702 | - | van Ingen, Rik | 1810 | 0 - 1 |
| Vlaar, Jos | 1718 | - | Boots, Lukas | 1687 | 0 - 1 |
| Manshanden, Nick | 1777 | 0R | |||
| Lont, Dirk | 1775 | 1R |