Stand na ronde 7 - 2011

Nr Pno ID Title Name Rating Fed Score TPR RC W W-WE M/F Birthday Flag SB
                               
1 2 7385125 Holscher, Peter 2087 NED 5,5 2162 1932 5,5 0,68 M 1944 20,50  
2 3 7106484 Balla, Tom 2080 NED 5 2113 1955 5 0,41 M 1974 18,00  
3 4 6049692 Gorter, Jaap 2028 NED 5 2090 1932 5 0,63 M 1954 17,75  
4 1 6681499 Haakman, Adri 2104 NED 4 1958 1908 4 -1,12 M 1963 14,00  
5 9 6257405 Stapel, Jan 1828 NED 4 1774 1774 3 -0,4 M 1948 10,00  
6 5 7368757 Van der Gracht, Wilko 1980 NED 3,5 2011 1954 3,5 0,31 M 1963 15,00  
7 7 7365743 Avis, Fred 1889 NED 3,5 1792 1849 2,5 -0,8 M 1959 10,75  
8 12 8099729 Van der Schee, Peter 1768 NED 3,5 1897 1897 3,5 1,05 M 1963 9,75  
9 13 8026568 Bergsma, Marco 1742 NED 3,5 1809 1809 3,5 0,6 M 1978 11,25  
10 8 7622010 Groot, Marco 1829 NED 3,5 1822 1822 3,5 -0,06 M 1966 9,75  
11 10 7303538 Metten, Vasco 1796 NED 3,5 1849 1849 3,5 0,39 M 1971 9,00  
12 11 6075685 Bijpost, Rob 1791 NED 3,5 1711 1768 2,5 -0,69 M 1944 8,00  
13 6 7703872 Reus, Piet 1891 NED 2,5 1857 1959 2,5 -0,37 M 1955 8,50  
14 15 8102358 Slaman, Rik 1641 NED 2,5 1614 1807 1,5 -0,22 M 1986 5,50  
15 14 7850931 Weltevreden, Andrew 1647 NED 2 1578 1736 2 -0,68 M 1985 5,00  
16 16 8287499 Tensen, Daan 1499 NED 1 1574 1767 1 0,27 M 1971 7,25  
                               
Copyright © 2010 Westfries Schaakkampioenschap | Website realisatie: BeNancy Media