Stand 2008

Nr Lnr   Naam Rating TPR Punten W.P. S.B.
1 2   Peter Holscher 2010 2170 6.0 28.0 24.50
2 3   Tom Balla 2001 2116 5.5 26.0 17.50
3 5   Adri Haakman 1952 2100 5.0 28.5 18.00
4 1   Wilko van der Gracht 2016 1966 4.0 31.0 14.50
5 12   Andrew Weltevreden 1693 1899 4.0 23.5 12.75
6 7   Barry Plukkel 1881 1855 4.0 20.0 10.50
7 4   Jaap-Jan Gorter 1998 1910 3.5 28.5 11.75
8 8   Piet Reus 1878 1831 3.5 25.0 8.50
9 11   Rob Bijpost 1806 1833 3.5 22.5 10.25
10 10   Wouter Strating 1817 1799 3.5 22.5 8.50
11 9   Jan Stapel 1827 1793 3.0 27.0 9.75
12 6   Ton Wessels 1940 1730 3.0 25.5 7.75
13 15   Jos Vlaar 1635 1740 3.0 21.5 5.25
14 13   Gerco Stapel 1670 1591 2.0 19.5 4.75
15 14   Rik Slaman  1663 1526 1.5 22.5 3.00
16 16   Daan Tensen 1611 1467 1.0 20.5 3.25




Copyright © 2010 Westfries Schaakkampioenschap | Website realisatie: BeNancy Media