Stand 2005

Nr Lnr   Naam Rating TPR Punten W.P. S.B.
1 1   Peter Holscher 2033 2164 6.0 27.5 23.00
2 4   Wilko van der Gracht 1962 2019 5.0 27.0 18.00
3 5   Holger Bonte 1948 2044 5.0 26.5 16.50
4 7   Arnold Edeling 1863 1866 4.5 22.0 12.00
5 2   Jaap-Jan Gorter 1997 1956 4.0 31.0 15.50
6 3   Peter van Waert 1993 1942 4.0 27.0 12.00
7 15   Piet Reus 1649 1907 4.0 26.5 14.25
8 8   Fred Avis 1821 1792 3.5 22.5 8.50
9 6   Rob van den Heuvel 1889 1751 3.0 24.5 8.50
10 13   Paul Grolman 1715 1781 3.0 24.5 8.00
11 11   Dick Mantel 1728 1764 3.0 22.0 8.00
12 9   Rik van Ingen 1818 1766 3.0 21.5 7.00
13 12   Ton van Dijk 1722 1656 2.5 23.5 7.75
14 10   Henk Keesman 1815 1651 2.5 20.5 7.00
15 14   Sjoerd Kelder 1712 1618 2.0 23.0 3.50
16 16   Rik Slaman 1600 1510 1.0 22.5 2.50




Copyright © 2010 Westfries Schaakkampioenschap | Website realisatie: BeNancy Media