Stand 2004

Nr Lnr   Naam Rating TPR Punten W.P. S.B.
1 3   Jaap-Jan Gorter 2034 2202 6.0 26.5 21.00
2 1   Ron Deen 2094 2132 5.5 25.5 18.75
3 2   Wouter Waagmeester 2090 2101 5.0 29.5 20.25
4 8   Tom Balla 1885 2025 4.5 25.5 13.25
5 9   Jasper Seelemeijer 1845 1936 3.5 26.5 10.25
6 6   Peter van Waert 1959 1888 3.5 26.0 9.25
7 4   Wilko van der Gracht 1984 1857 3.5 22.0 9.25
8 11   Jan Stapel 1801 1901 3.0 26.0 8.75
9 7   Arnold Edeling 1890 1735 3.0 21.5 7.50
10 5   Adri Haakman 1972 1740 2.5 24.5 7.75
11 14   Piet Reus 1652 1762 2.5 23.0 7.00
12 12   Paul Grolman 1694 1729 2.5 21.0 6.50
13 10   Willem Meyles 1820 1692 2.0 24.0 6.00
14 13   Wouter Strating 1689 1702 2.0 21.5 4.50




Copyright © 2010 Westfries Schaakkampioenschap | Website realisatie: BeNancy Media