Stand 2002

Nr   Naam Rating TPR Punten W.P. S.B.
1   Jeroen Edeling 1948 2180 5.5 28.5 22.50
2   Tom Balla 1943 2083 5.0 31.0 19.50
3   Ron Deen 1972 2039 4.5 27.0 14.75
4   Adri Haakman 1953 1941 4.5 24.5 14.50
5   Wilko van der Gracht 2016 1989 4.5 24.5 12.50
6   Alexander Geerts 1975 2082 4.0 28.5 16.75
7   Rob Bijpost 1831 1894 4.0 27.0 13.50
8   Jan Stapel 1870 1901 3.5 24.5 7.75
9   Manfred Labroisse 1721 1850 3.5 23.5 10.50
10   Wouter Waagmeester 2141 1833 3.5 23.0 8.00
11   Jaap-Jan Gorter 2080 1854 3.5 21.5 9.50
12   Arnold Edeling 1846 1894 3.0 23.0 7.50
13   Marco Bergsma 1625 1723 2.0 23.0 4.50
14   Nico Weel 1704 1670 2.0 19.5 5.75
15   Dick Mantel 1796 1640 1.5 21.5 4.75
16   Willem Meyles 1849 1691 1.5 21.5 2.75




Copyright © 2010 Westfries Schaakkampioenschap | Website realisatie: BeNancy Media