Kruistabel 2001

  Kruistabel 2001   WW PvW JJG TB WvG HJV AH PH RvI AG JE NW AE WM MB PR   Pnt.
  Speler Rating                                 Speler  
1 Wouter Waagmeester 2057 1 1 1 1 1 ½ 1 Wouter Waagmeester 6,5-7
2 Peter van Waert 1935 0 0 1 1 1 ½ 1 Peter van Waert 4,5-7
3 Jaap-Jan Gorter 2077 0 1 0 ½ 1 1 1 Jaap-Jan Gorter 4,5-7
4 Tom Balla 1933 0 0 ½ 1 1 1 1 Tom Balla 4,5-7
5 Wilko van der Gracht 2033 0 1 ½ 0 1 1 1 Wilko van der Gracht 4,5-7
6 Henk Jan Visser 1932 0 0 1 ½ ½ 1 1   Henk Jan Visser 4-7
7 Adri Haakman 2088 0 0 1 0 1 1 1 Adri Haakman 4-7
8 Peter Holscher 2047 0 ½ 0 1 0 1 1 Peter Holscher 3,5-7
9 Rik van Ingen 1741 ½ ½ 0 0 1 1 ½ Rik van Ingen 3,5-7
10 Alexander Geerts 1994 0 ½ 0 1 0 1 1 Alexander Geerts 3,5-7
11 Jeroen Edeling 1905 0 0 0 ½ 1 1 ½ Jeroen Edeling 3-7
12 Nico Weel 1665 0 0 0 1 1 0 Nico Weel 2-6
13 Arnold Edeling 1860 0 0 0 0 ½ 1 1 Arnold Edeling 3-7
14 Willem Meyles 1875 0 0 0 0 0 1 1 Willem Meyles 2-7
15 Marco Bergsma 1546 0 0   0 ½ 0 0 1 Marco Bergsma 1,5-7
16 Piet Reus 1698 0 0 1 0 0 0 Piet Reus 1-6
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16    
Copyright © 2010 Westfries Schaakkampioenschap | Website realisatie: BeNancy Media