Stand 2000

Nr   Naam Rating TPR Punten W.P. S.B.
1   Peter Holscher 2007 2147 5.5 29.0 22.25
2   Jeroen Edeling 1710 2105 5.0 30.0 21.50
3   Jaap-Jan Gorter 2044 2051 5.0 25.5 16.25
4   Adri Haakman 2105 2009 4.5 28.5 15.75
5   Cees van der Zee 1952 1987 4.5 28.0 15.25
6   Wilko van der Gracht 2009 1972 4.0 27.0 13.75
7   Wouter Waagmeester 2005 2030 4.0 26.0 13.25
8   Dinie van den Berg 2011 1904 4.0 21.5 10.50
9   Peter van Waert 1980 1960 3.5 26.5 12.00
10   Rob Smit 1722 1810 3.5 23.5 7.25
11   Arnold Edeling 1828 1820 3.5 20.5 8.75
12   Alexander Geerts 1971 1835 3.5 20.5 7.25
13   Jan Stapel 1879 1811 3.0 22.5 8.25
14   Nico Weel 1637 1740 2.5 23.5 7.00
15   Ronald Ritsema 2031 1797 2.5 23.5 6.50
16   Dick Mantel 1779 1684 2.0 23.0 2.50
17   Kees Ooms 1693 1646 1.5 23.5 4.50
18   Piet Buikstra 1550 1507 1.0 18.5 2.00
Copyright © 2010 Westfries Schaakkampioenschap | Website realisatie: BeNancy Media